제품 상세 정보:
|
센서 크기: | φ5.4 | 파장: | λ 400-700nm(색상) |
---|---|---|---|
광학 왜곡(대각선): | <-32.7% | 스레드 크기: | M12 * P0.5 |
색상: | 검은 색 | 요소: | 4G + IR |
강조하다: | 2.4mm M12 카메라 렌즈,IATF 16949 M12 카메라 렌즈,2.4mm 후면보기 카메라 렌즈 |
M12 카메라 렌즈 파노라마 4 렌즈 고화질 파노라마 자동차 후면보기 광각 렌즈
후방 주차 트랙, 360도 파노라마 디스플레이, 자동차 DVR, ADAS 및 자동차 야간 투시 장치 등 자동차 카메라에 유용한 제품이 있습니다.
사양: | HK-6029-1176-2 |
센서 크기 | φ5.4 |
파장 | λ 400-700nm(COLOR) |
초점 거리(EFL) | f 2.4mm |
F/NO(무한) | F/NO 2.4 |
후면 초점 거리 | BFL 4.80mm |
플랜지 백 길이 | FB 4.40mm |
시야(대각선) | D:192° |
광학적 왜곡(대각선) | <-32.7% |
스레드 크기 | M12*P0.5 |
요소 | 4G+IR |
생산 검사 과정
품질 보증
자동차 카메라 드롭볼 표준
염수 분무 시험
방수 테스트
자외선에 대한
IP6K9K
IP68
ROHS
긁힘에 대한 필름 강도의 내성
포장
담당자: Miss. winne yao
전화 번호: 13632973539
팩스: 86-755-27455691